Einsätze 2019
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019248 Datum: 21.11.2019 Uhrzeit: 23:34 Einsatzmeldung: Bergung eines verletzten Tieres | 2019248 | 21.11.2019 | 23:34 | Bergung eines verletzten Tieres | |||
Nummer: 2019247 Datum: 21.11.2019 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: First Responder | 2019247 | 21.11.2019 | 18:48 | First Responder | |||
Nummer: 2019246 Datum: 20.11.2019 Uhrzeit: 00:27 Einsatzmeldung: First Responder | 2019246 | 20.11.2019 | 00:27 | First Responder | |||
Nummer: 2019245 Datum: 18.11.2019 Uhrzeit: 09:12 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst auf der Autobahn | 2019245 | 18.11.2019 | 09:12 | Absicherung Rettungsdienst auf der Autobahn | |||
Nummer: 2019244 Datum: 17.11.2019 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2019244 | 17.11.2019 | 19:05 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2019243 Datum: 16.11.2019 Uhrzeit: 01:52 Einsatzmeldung: First Responder | 2019243 | 16.11.2019 | 01:52 | First Responder | |||
Nummer: 2019242 Datum: 14.11.2019 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: First Responder | 2019242 | 14.11.2019 | 11:46 | First Responder | |||
Nummer: 2019241 Datum: 12.11.2019 Uhrzeit: 01:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019241 | 12.11.2019 | 01:24 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019240 Datum: 12.11.2019 Uhrzeit: 00:49 Einsatzmeldung: First Responder | 2019240 | 12.11.2019 | 00:49 | First Responder | |||
Nummer: 2019239 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: First Responder | 2019239 | 11.11.2019 | 12:18 | First Responder | |||
Nummer: 2019238 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 11:29 Einsatzmeldung: First Responder | 2019238 | 11.11.2019 | 11:29 | First Responder | |||
Nummer: 2019237 Datum: 10.11.2019 Uhrzeit: 00:24 Einsatzmeldung: First Responder | 2019237 | 10.11.2019 | 00:24 | First Responder | |||
Nummer: 2019236 Datum: 06.11.2019 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: Absicherung von Rettungsdienst auf Autobahn | 2019236 | 06.11.2019 | 19:05 | Absicherung von Rettungsdienst auf Autobahn | |||
Nummer: 2019235 Datum: 05.11.2019 Uhrzeit: 00:28 Einsatzmeldung: First Responder | 2019235 | 05.11.2019 | 00:28 | First Responder | |||
Nummer: 2019234 Datum: 04.11.2019 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019234 | 04.11.2019 | 09:01 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019233 Datum: 01.11.2019 Uhrzeit: 07:57 Einsatzmeldung: First Responder | 2019233 | 01.11.2019 | 07:57 | First Responder | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019232 Datum: 31.10.2019 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: First Responder | 2019232 | 31.10.2019 | 08:50 | First Responder | |||
Nummer: 2019231 Datum: 30.10.2019 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: First Responder | 2019231 | 30.10.2019 | 16:52 | First Responder | |||
Nummer: 2019230 Datum: 29.10.2019 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: First Responder | 2019230 | 29.10.2019 | 11:46 | First Responder | |||
Nummer: 2019229 Datum: 26.10.2019 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Sicherheitsdienst | 2019229 | 26.10.2019 | 15:30 | Sicherheitsdienst | |||
Nummer: 2019228 Datum: 21.10.2019 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: BMA | 2019228 | 21.10.2019 | 12:45 | BMA | |||
Nummer: 2019227 Datum: 20.10.2019 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2019227 | 20.10.2019 | 11:08 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2019226 Datum: 20.10.2019 Uhrzeit: 10:48 Einsatzmeldung: First Responder | 2019226 | 20.10.2019 | 10:48 | First Responder | |||
Nummer: 2019225 Datum: 19.10.2019 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: Ölspur säubern | 2019225 | 19.10.2019 | 13:01 | Ölspur säubern | |||
Nummer: 2019224 Datum: 19.10.2019 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2019224 | 19.10.2019 | 09:53 | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2019223 Datum: 18.10.2019 Uhrzeit: 11:31 Einsatzmeldung: First Responder | 2019223 | 18.10.2019 | 11:31 | First Responder | |||
Nummer: 2019222 Datum: 13.10.2019 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: Feuer in Mülleimer | 2019222 | 13.10.2019 | 20:41 | Feuer in Mülleimer | |||
Nummer: 2019221 Datum: 13.10.2019 Uhrzeit: 08:47 Einsatzmeldung: First Responder | 2019221 | 13.10.2019 | 08:47 | First Responder | |||
Nummer: 2019220 Datum: 11.10.2019 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: First Responder | 2019220 | 11.10.2019 | 20:10 | First Responder | |||
Nummer: 2019219 Datum: 10.10.2019 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: First Responder | 2019219 | 10.10.2019 | 13:56 | First Responder | |||
Nummer: 2019218 Datum: 10.10.2019 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019218 | 10.10.2019 | 08:01 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019217 Datum: 10.10.2019 Uhrzeit: 02:20 Einsatzmeldung: First Responder | 2019217 | 10.10.2019 | 02:20 | First Responder | |||
Nummer: 2019216 Datum: 09.10.2019 Uhrzeit: 10:21 Einsatzmeldung: First Responder | 2019216 | 09.10.2019 | 10:21 | First Responder | |||
Nummer: 2019215 Datum: 08.10.2019 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: First Responder | 2019215 | 08.10.2019 | 19:15 | First Responder | |||
Nummer: 2019214 Datum: 08.10.2019 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: Auslaufen von Flüssigkeiten | 2019214 | 08.10.2019 | 16:42 | Auslaufen von Flüssigkeiten | |||
Nummer: 2019213 Datum: 08.10.2019 Uhrzeit: 14:02 Einsatzmeldung: First Responder | 2019213 | 08.10.2019 | 14:02 | First Responder | |||
Nummer: 2019212 Datum: 07.10.2019 Uhrzeit: 15:39 Einsatzmeldung: First Responder | 2019212 | 07.10.2019 | 15:39 | First Responder | |||
Nummer: 2019211 Datum: 05.10.2019 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: First Responder | 2019211 | 05.10.2019 | 18:30 | First Responder | |||
Nummer: 2019210 Datum: 05.10.2019 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: Ölspurr, Fahrbahn reinigen | 2019210 | 05.10.2019 | 09:39 | Ölspurr, Fahrbahn reinigen | |||
Nummer: 2019209 Datum: 05.10.2019 Uhrzeit: 00:23 Einsatzmeldung: PKW Brand | 2019209 | 05.10.2019 | 00:23 | PKW Brand | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019208 Datum: 28.09.2019 Uhrzeit: 01:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019208 | 28.09.2019 | 01:45 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019207 Datum: 26.09.2019 Uhrzeit: 20:01 Einsatzmeldung: First Responder | 2019207 | 26.09.2019 | 20:01 | First Responder | |||
Nummer: 2019206 Datum: 24.09.2019 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: Unterstüzung Rettungsdienst | 2019206 | 24.09.2019 | 18:42 | Unterstüzung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2019205 Datum: 22.09.2019 Uhrzeit: 12:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019205 | 22.09.2019 | 12:09 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019204 Datum: 20.09.2019 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Küchenbrand, Fentange | 2019204 | 20.09.2019 | 17:21 | Küchenbrand, Fentange | |||
Nummer: 2019203 Datum: 19.09.2019 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019203 | 19.09.2019 | 17:12 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019202 Datum: 19.09.2019 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Fahrbahn reinigen | 2019202 | 19.09.2019 | 17:12 | Verkehrsunfall, Fahrbahn reinigen | |||
Nummer: 2019201 Datum: 19.09.2019 Uhrzeit: 09:34 Einsatzmeldung: First Responder | 2019201 | 19.09.2019 | 09:34 | First Responder | |||
Nummer: 2019200 Datum: 18.09.2019 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: First Responder | 2019200 | 18.09.2019 | 18:30 | First Responder | |||
Nummer: 2019199 Datum: 18.09.2019 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Bergung einer Person | 2019199 | 18.09.2019 | 18:30 | Bergung einer Person | |||
Nummer: 2019198 Datum: 16.09.2019 Uhrzeit: 07:53 Einsatzmeldung: BMA | 2019198 | 16.09.2019 | 07:53 | BMA | |||
Nummer: 2019197 Datum: 11.09.2019 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Ambulanz,Bergung einer Person | 2019197 | 11.09.2019 | 12:44 | Hilfeleistung Ambulanz,Bergung einer Person | |||
Nummer: 2019196 Datum: 11.09.2019 Uhrzeit: 06:57 Einsatzmeldung: First Responder | 2019196 | 11.09.2019 | 06:57 | First Responder | |||
Nummer: 2019195 Datum: 10.09.2019 Uhrzeit: 20:16 Einsatzmeldung: Reinigen der Unfallsstelle nach Verkehrsunfall | 2019195 | 10.09.2019 | 20:16 | Reinigen der Unfallsstelle nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019194 Datum: 10.09.2019 Uhrzeit: 14:17 Einsatzmeldung: BMA in Hesperingen | 2019194 | 10.09.2019 | 14:17 | BMA in Hesperingen | |||
Nummer: 2019193 Datum: 10.09.2019 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Verschmutzung eines Baches | 2019193 | 10.09.2019 | 12:31 | Verschmutzung eines Baches | |||
Nummer: 2019192 Datum: 07.09.2019 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: First Responder | 2019192 | 07.09.2019 | 13:56 | First Responder | |||
Nummer: 2019191 Datum: 03.09.2019 Uhrzeit: 07:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Peppingen | 2019191 | 03.09.2019 | 07:49 | Verkehrsunfall in Peppingen | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019190 Datum: 31.08.2019 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Wasserschaden, Rohrbruch | 2019190 | 31.08.2019 | 13:13 | Wasserschaden, Rohrbruch | |||
Nummer: 2019189 Datum: 29.08.2019 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019189 | 29.08.2019 | 16:00 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019188 Datum: 29.08.2019 Uhrzeit: 07:41 Einsatzmeldung: First Responder | 2019188 | 29.08.2019 | 07:41 | First Responder | |||
Nummer: 2019187 Datum: 27.08.2019 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: BMA | 2019187 | 27.08.2019 | 17:21 | BMA | |||
Nummer: 2019186 Datum: 27.08.2019 Uhrzeit: 02:15 Einsatzmeldung: First Responder | 2019186 | 27.08.2019 | 02:15 | First Responder | |||
Nummer: 2019185 Datum: 26.08.2019 Uhrzeit: 19:48 Einsatzmeldung: Feuer B1 Unklare Situation, Strasse unter Rauch | 2019185 | 26.08.2019 | 19:48 | Feuer B1 Unklare Situation, Strasse unter Rauch | |||
Nummer: 2019184 Datum: 20.08.2019 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: First Responder | 2019184 | 20.08.2019 | 17:17 | First Responder | |||
Nummer: 2019183 Datum: 19.08.2019 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: First Responder | 2019183 | 19.08.2019 | 17:41 | First Responder | |||
Nummer: 2019182 Datum: 19.08.2019 Uhrzeit: 09:38 Einsatzmeldung: First Responder | 2019182 | 19.08.2019 | 09:38 | First Responder | |||
Nummer: 2019181 Datum: 17.08.2019 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A3 – Luxemburg | 2019181 | 17.08.2019 | 15:21 | Verkehrsunfall A3 – Luxemburg | |||
Nummer: 2019180 Datum: 17.08.2019 Uhrzeit: 00:34 Einsatzmeldung: First Responder | 2019180 | 17.08.2019 | 00:34 | First Responder | |||
Nummer: 2019179 Datum: 15.08.2019 Uhrzeit: 10:06 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Weiler-la-tour, Schlammestee | 2019179 | 15.08.2019 | 10:06 | Verkehrsunfall, Weiler-la-tour, Schlammestee | |||
Nummer: 2019178 Datum: 14.08.2019 Uhrzeit: 10:06 Einsatzmeldung: First Responder | 2019178 | 14.08.2019 | 10:06 | First Responder | |||
Nummer: 2019177 Datum: 14.08.2019 Uhrzeit: 02:03 Einsatzmeldung: First Responder | 2019177 | 14.08.2019 | 02:03 | First Responder | |||
Nummer: 2019176 Datum: 13.08.2019 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: First Responder | 2019176 | 13.08.2019 | 15:43 | First Responder | |||
Nummer: 2019175 Datum: 11.08.2019 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: First Responder | 2019175 | 11.08.2019 | 17:37 | First Responder | |||
Nummer: 2019174 Datum: 11.08.2019 Uhrzeit: 16:33 Einsatzmeldung: Tornado Petange, Bascharage | 2019174 | 11.08.2019 | 16:33 | Tornado Petange, Bascharage | |||
Nummer: 2019173 Datum: 11.08.2019 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: First Responder | 2019173 | 11.08.2019 | 12:23 | First Responder | |||
Nummer: 2019172 Datum: 10.08.2019 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: Tornado Petange,Bascharage | 2019172 | 10.08.2019 | 23:30 | Tornado Petange,Bascharage | |||
Nummer: 2019171 Datum: 10.08.2019 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Tornado Petange, Bascharage | 2019171 | 10.08.2019 | 06:30 | Tornado Petange, Bascharage | |||
Nummer: 2019170 Datum: 09.08.2019 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: Tornado Petange, Bascharage. Standby im Gerätehaus | 2019170 | 09.08.2019 | 19:52 | Tornado Petange, Bascharage. Standby im Gerätehaus | |||
Nummer: 2019169 Datum: 06.08.2019 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: Feuer Mehrfamilienhaus(auf der Anfahrt abbestellt) | 2019169 | 06.08.2019 | 20:25 | Feuer Mehrfamilienhaus(auf der Anfahrt abbestellt) | |||
Nummer: 2019168 Datum: 06.08.2019 Uhrzeit: 19:18 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 2019168 | 06.08.2019 | 19:18 | Vegetationsbrand | |||
Nummer: 2019167 Datum: 05.08.2019 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019167 | 05.08.2019 | 14:18 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019166 Datum: 05.08.2019 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: First Responder | 2019166 | 05.08.2019 | 13:40 | First Responder | |||
Nummer: 2019165 Datum: 03.08.2019 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: First Responder | 2019165 | 03.08.2019 | 17:32 | First Responder | |||
Nummer: 2019164 Datum: 02.08.2019 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A3 Livange – Luxembourg | 2019164 | 02.08.2019 | 15:14 | Verkehrsunfall A3 Livange – Luxembourg | |||
Nummer: 2019163 Datum: 02.08.2019 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: First Responder | 2019163 | 02.08.2019 | 05:30 | First Responder | |||
Nummer: 2019162 Datum: 01.08.2019 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: Wespen | 2019162 | 01.08.2019 | 17:12 | Wespen | |||
Nummer: 2019161 Datum: 01.08.2019 Uhrzeit: 01:30 Einsatzmeldung: Feuer B3 Kronospan in Samen | 2019161 | 01.08.2019 | 01:30 | Feuer B3 Kronospan in Samen | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019160 Datum: 30.07.2019 Uhrzeit: 19:09 Einsatzmeldung: Benzingeruch in Garage | 2019160 | 30.07.2019 | 19:09 | Benzingeruch in Garage | |||
Nummer: 2019159 Datum: 29.07.2019 Uhrzeit: 14:42 Einsatzmeldung: PKW in Brand A3 – Luxemburg | 2019159 | 29.07.2019 | 14:42 | PKW in Brand A3 – Luxemburg | |||
Nummer: 2019158 Datum: 29.07.2019 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: First Responder | 2019158 | 29.07.2019 | 11:18 | First Responder | |||
Nummer: 2019157 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 22:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Bivange – Kockelscheuer | 2019157 | 26.07.2019 | 22:40 | Verkehrsunfall Bivange – Kockelscheuer | |||
Nummer: 2019156 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Türöffnung | 2019156 | 26.07.2019 | 17:35 | Türöffnung | |||
Nummer: 2019155 Datum: 25.07.2019 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Luxembourg, Hamm | 2019155 | 25.07.2019 | 15:22 | Vegetationsbrand Luxembourg, Hamm | |||
Nummer: 2019154 Datum: 24.07.2019 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Ambulanz. Aire de Berchem dir. Livange | 2019154 | 24.07.2019 | 17:00 | Unterstützung Ambulanz. Aire de Berchem dir. Livange | |||
Nummer: 2019153 Datum: 24.07.2019 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 2019153 | 24.07.2019 | 09:52 | Vegetationsbrand | |||
Nummer: 2019152 Datum: 24.07.2019 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: First Responder | 2019152 | 24.07.2019 | 09:35 | First Responder | |||
Nummer: 2019151 Datum: 24.07.2019 Uhrzeit: 07:49 Einsatzmeldung: Wespen | 2019151 | 24.07.2019 | 07:49 | Wespen | |||
Nummer: 2019150 Datum: 22.07.2019 Uhrzeit: 12:50 Einsatzmeldung: Ölverschmutzung in Bettemburg.Ölrückhaltung auf Alzette installiert | 2019150 | 22.07.2019 | 12:50 | Ölverschmutzung in Bettemburg.Ölrückhaltung auf Alzette installiert | |||
Nummer: 2019149 Datum: 22.07.2019 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Wespen | 2019149 | 22.07.2019 | 11:30 | Wespen | |||
Nummer: 2019148 Datum: 22.07.2019 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Wespen | 2019148 | 22.07.2019 | 11:00 | Wespen | |||
Nummer: 2019147 Datum: 21.07.2019 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: Personen in Fahrstuhn eingeschlossen | 2019147 | 21.07.2019 | 16:43 | Personen in Fahrstuhn eingeschlossen | |||
Nummer: 2019146 Datum: 21.07.2019 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 2019146 | 21.07.2019 | 14:13 | Vegetationsbrand | |||
Nummer: 2019145 Datum: 20.07.2019 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: First Responder | 2019145 | 20.07.2019 | 14:13 | First Responder | |||
Nummer: 2019144 Datum: 20.07.2019 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Concert Rammstein | 2019144 | 20.07.2019 | 13:00 | Concert Rammstein | |||
Nummer: 2019143 Datum: 18.07.2019 Uhrzeit: 20:32 Einsatzmeldung: First Responder | 2019143 | 18.07.2019 | 20:32 | First Responder | |||
Nummer: 2019142 Datum: 17.07.2019 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: Kind aus PKW befreit | 2019142 | 17.07.2019 | 17:18 | Kind aus PKW befreit | |||
Nummer: 2019141 Datum: 15.07.2019 Uhrzeit: 15:48 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 2019141 | 15.07.2019 | 15:48 | Dringende Türöffnung | |||
Nummer: 2019140 Datum: 15.07.2019 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: First Responder | 2019140 | 15.07.2019 | 15:47 | First Responder | |||
Nummer: 2019139 Datum: 15.07.2019 Uhrzeit: 08:24 Einsatzmeldung: First Responder | 2019139 | 15.07.2019 | 08:24 | First Responder | |||
Nummer: 2019138 Datum: 12.07.2019 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: BMA | 2019138 | 12.07.2019 | 13:48 | BMA | |||
Nummer: 2019137 Datum: 11.07.2019 Uhrzeit: 11:33 Einsatzmeldung: First Resonder | 2019137 | 11.07.2019 | 11:33 | First Resonder | |||
Nummer: 2019136 Datum: 11.07.2019 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: First Responder | 2019136 | 11.07.2019 | 09:50 | First Responder | |||
Nummer: 2019135 Datum: 09.07.2019 Uhrzeit: 06:09 Einsatzmeldung: First Responder | 2019135 | 09.07.2019 | 06:09 | First Responder | |||
Nummer: 2019134 Datum: 06.07.2019 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: First Responder | 2019134 | 06.07.2019 | 18:34 | First Responder | |||
Nummer: 2019133 Datum: 06.07.2019 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019133 | 06.07.2019 | 13:28 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019132 Datum: 06.07.2019 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A3 dir Luxemburg | 2019132 | 06.07.2019 | 12:28 | Verkehrsunfall A3 dir Luxemburg | |||
Nummer: 2019131 Datum: 02.07.2019 Uhrzeit: 06:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A3 – Luxemburg | 2019131 | 02.07.2019 | 06:20 | Verkehrsunfall A3 – Luxemburg | |||
Nummer: 2019130 Datum: 01.07.2019 Uhrzeit: 17:34 Einsatzmeldung: First Responder | 2019130 | 01.07.2019 | 17:34 | First Responder | |||
Nummer: 2019129 Datum: 01.07.2019 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 2019129 | 01.07.2019 | 16:04 | Person in Aufzug | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2019128 Datum: 30.06.2019 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: Feuer in Küche | 2019128 | 30.06.2019 | 19:35 | Feuer in Küche | |||
Nummer: 2019127 Datum: 30.06.2019 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Sicherungsdienst, Seefekeschterennen | 2019127 | 30.06.2019 | 11:00 | Sicherungsdienst, Seefekeschterennen | |||
Nummer: 2019126 Datum: 29.06.2019 Uhrzeit: 13:10 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand in Tetingen | 2019126 | 29.06.2019 | 13:10 | Vegetationsbrand in Tetingen | |||
Nummer: 2019125 Datum: 28.06.2019 Uhrzeit: 20:18 Einsatzmeldung: Pferd eingeklemmt | 2019125 | 28.06.2019 | 20:18 | Pferd eingeklemmt | |||
Nummer: 2019124 Datum: 28.06.2019 Uhrzeit: 07:10 Einsatzmeldung: Feuer LKW | 2019124 | 28.06.2019 | 07:10 | Feuer LKW | |||
Nummer: 2019123 Datum: 27.06.2019 Uhrzeit: 11:22 Einsatzmeldung: First Responder | 2019123 | 27.06.2019 | 11:22 | First Responder | |||
Nummer: 2019122 Datum: 27.06.2019 Uhrzeit: 10:36 Einsatzmeldung: First Responder | 2019122 | 27.06.2019 | 10:36 | First Responder | |||
Nummer: 2019121 Datum: 27.06.2019 Uhrzeit: 01:52 Einsatzmeldung: First Responder | 2019121 | 27.06.2019 | 01:52 | First Responder | |||
Nummer: 2019120 Datum: 25.06.2019 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: Absicherung der Einsatzstelle | 2019120 | 25.06.2019 | 16:25 | Absicherung der Einsatzstelle | |||
Nummer: 2019119 Datum: 24.06.2019 Uhrzeit: 12:29 Einsatzmeldung: First Responder | 2019119 | 24.06.2019 | 12:29 | First Responder | |||
Nummer: 2019118 Datum: 23.06.2019 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Sicherungsdienst,Reiser Pärdsdeech | 2019118 | 23.06.2019 | 07:00 | Sicherungsdienst,Reiser Pärdsdeech | |||
Nummer: 2019117 Datum: 22.06.2019 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Feuer BMA | 2019117 | 22.06.2019 | 17:21 | Feuer BMA | |||
Nummer: 2019116 Datum: 22.06.2019 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Sicherungsdienst, Reiser Pärdsdeech | 2019116 | 22.06.2019 | 07:00 | Sicherungsdienst, Reiser Pärdsdeech | |||
Nummer: 2019115 Datum: 21.06.2019 Uhrzeit: 23:59 Einsatzmeldung: First Responder | 2019115 | 21.06.2019 | 23:59 | First Responder | |||
Nummer: 2019114 Datum: 21.06.2019 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Sicherungsdienst, Reiser Pärdsdeech | 2019114 | 21.06.2019 | 07:00 | Sicherungsdienst, Reiser Pärdsdeech | |||
Nummer: 2019113 Datum: 20.06.2019 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Sicherungsdienst, Reiser Pärdsdeech | 2019113 | 20.06.2019 | 09:00 | Sicherungsdienst, Reiser Pärdsdeech | |||
Nummer: 2019112 Datum: 19.06.2019 Uhrzeit: 13:10 Einsatzmeldung: Feuer Müllkontainer | 2019112 | 19.06.2019 | 13:10 | Feuer Müllkontainer | |||
Nummer: 2019111 Datum: 16.06.2019 Uhrzeit: 23:55 Einsatzmeldung: First Responder | 2019111 | 16.06.2019 | 23:55 | First Responder | |||
Nummer: 2019110 Datum: 16.06.2019 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: First Responder | 2019110 | 16.06.2019 | 19:19 | First Responder | |||
Nummer: 2019109 Datum: 16.06.2019 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019109 | 16.06.2019 | 14:51 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019108 Datum: 16.06.2019 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: Sicherungsdienst, Fest un der Natur | 2019108 | 16.06.2019 | 09:50 | Sicherungsdienst, Fest un der Natur | |||
Nummer: 2019107 Datum: 15.06.2019 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: First Responder | 2019107 | 15.06.2019 | 17:15 | First Responder | |||
Nummer: 2019106 Datum: 15.06.2019 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Sicherungsdienst, Fest vun der Natur | 2019106 | 15.06.2019 | 14:00 | Sicherungsdienst, Fest vun der Natur | |||
Nummer: 2019105 Datum: 13.06.2019 Uhrzeit: 21:14 Einsatzmeldung: Feuer, Rauchschwaden über Heu | 2019105 | 13.06.2019 | 21:14 | Feuer, Rauchschwaden über Heu | |||
Nummer: 2019104 Datum: 13.06.2019 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019104 | 13.06.2019 | 17:49 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019103 Datum: 13.06.2019 Uhrzeit: 08:56 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Ambulanz | 2019103 | 13.06.2019 | 08:56 | Hilfeleistung Ambulanz | |||
Nummer: 2019102 Datum: 11.06.2019 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2019102 | 11.06.2019 | 20:34 | Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2019101 Datum: 10.06.2019 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: First Responder | 2019101 | 10.06.2019 | 18:28 | First Responder | |||
Nummer: 2019100 Datum: 07.06.2019 Uhrzeit: 22:22 Einsatzmeldung: Feuer B2 Alzingen | 2019100 | 07.06.2019 | 22:22 | Feuer B2 Alzingen | |||
Nummer: 2019099 Datum: 07.06.2019 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: Feuer BMA | 2019099 | 07.06.2019 | 08:21 | Feuer BMA | |||
Nummer: 2019098 Datum: 06.06.2019 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: First Responder | 2019098 | 06.06.2019 | 16:41 | First Responder | |||
